 
| Equipamento | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso Tanque vazio (kg) | Peso Tanque cheio (kg) | Capacidade (l) | Consumo (l/h) | Ruído (db) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kVA STEMAC SSL | 1900 | 1000 | 1620 | 1060 | 1200 | 110 | 9,1 | 75** | 
| 40 kVA STEMAC SL | 1900 | 1000 | 1620 | 1060 | 1200 | 110 | 9,1 | 85** | 
| 50 kVA CAT | 2300 | 1120 | 1525 | 1191 | 1410 | 219 | 12,1 | 85** | 
| 55 kVA STEMAC SSL | 2100 | 1000 | 1560 | 1200 | 1350 | 110 | 13,6 | 75** | 
| 55 kVA STEMAC SL | 2100 | 1000 | 1560 | 1200 | 1350 | 110 | 13,6 | 85** | 
| 75 kVA CAT | 2300 | 1120 | 1525 | 1378 | 1564 | 219 | 17,3 | 85** | 
| 80 kVA STEMAC SSL | 2350 | 1000 | 1820 | 1450 | 1600 | 130 | 17,8 | 75** | 
| 80 kVA STEMAC SL | 2350 | 1000 | 1820 | 1450 | 1600 | 130 | 17,8 | 85** | 
| 100 kVA CAT | 2300 | 1120 | 1525 | 1440 | 1626 | 219 | 23,6 | 85** | 
| 120 kVA STEMAC | 3000 | 1100 | 1700 | 1650 | 1820 | 150 | 24 | 75** | 
| 125 kVA CAT | 2770 | 1120 | 1525 | 1565 | 1777 | 250 | 29,3 | 85* | 
| 165 kVA CAT | 3520 | 1120 | 1815 | 2015 | 2311 | 349 | 41,5 | 85* | 
| 180 kVA STEMAC | 3400 | 1100 | 1800 | 2110 | 2290 | 150 | 35 | 75** | 
| 218 kVA CAT | 3520 | 1320 | 1815 | 2187 | 2542 | 418 | 44 | 85* | 
| 260 kVA STEMAC | 3800 | 1150 | 2020 | 2740 | 2960 | 200 | 52 | 75** | 
| 550 kVA STEMAC | 5750 | 1800 | 2500 | 5500 | 5980 | 460 | 102 | 75** | 
* a 1 metro
** a 7 metros
Atendimento Maveq